AD-4591
Throat diameter | 50.8 mm / 2 inch |
---|---|
Nominal Impedance | 8 Ω |
Peak Power | 1000 W peak above 500Hz |
Max SPL | 136dB at 150W |
Sensitivity 1W/1m | 118dB on 2242 Horn |
Frequency Range | 200Hz ~ 9000Hz |
Recommended Crossover | 300Hz |
Min. Impedance modulus | 8.3Ω at 5kHz |
Voice Coil Diameter | 3.5 inch |
Magnet Material | Ferrite |
Flux Density (Tesla) | 1.95 |
Efficiency | 35% (300Hz ~ 5000Hz) |
Voice Coil material | Copper Clad Aluminum |
Voice Coil Former | Kapton |
Diaphragm Material | Polyester |
Mounting Information Overall diameter | 182 mm (±3 mm) |
Depth | 90 mm |
Net Weight | 6 Kg |
diameter | 4xM6 holes, 90° on 101.6mm, 4" |
Category: Neodymium Driver
Loading...
Reviews
There are no reviews yet.